| 社團法人臺灣3500捐工協會(捐款明細表) | ||||||||
| 月份 | 姓名 | 捐款金額 | ||||||
| 99年5月 | 楊O麒 | 5,600 | ||||||
| 曾O霖 | 1,000 | |||||||
| 鄭O桂 | 3,000 | |||||||
| 簡O珠 | 2,000 | |||||||
| 邱O龍 | 1,000 | |||||||
| 潘O珠 | 6,000 | |||||||
| 徐O輝 | 5,000 | |||||||
| 無名氏 | 3,000 | |||||||
| 吳O池 | 白米10斤 | |||||||
| 99年6月 | 余O書 | 10,000 | ||||||
| 宋O蓮 | 2,000 | |||||||
| 99年8月 | 王O俊 | 18,000 | ||||||
| 楊O麒 | 18,000 | |||||||
| 葉O榮 | 9,000 | |||||||
| 徐O輝 | 1,400 | |||||||
| 陳O賢 | 2,000 | |||||||
| 文芳消防器材 | 2,000 | |||||||
| 李O維 | 10,000 | |||||||
| 99年9月 | 王O美 | 12,000 | ||||||
| 99年10月 | 楊O婷 | 500 | ||||||
| 謝O恩 | 1,000 | |||||||
| 張O分 | 600 | |||||||
| 楊O晴 | 500 | |||||||
| 林O通 | 300 | |||||||
| 陳O英 | 300 | |||||||
| 高O雄 | 2,000 | |||||||
| 徐O美 | 1,000 | |||||||
| 黃O山 | 1,000 | |||||||
| 張O龍 | 500 | |||||||
| 陳O秋 | 500 | |||||||
| 楊O峰 | 500 | |||||||
| 99年10月 | 張O枝 | 2,000 | ||||||
| 陶O | 500 | |||||||
| 徐O雲 | 500 | |||||||
| 林O合 | 500 | |||||||
| 陳O玉 | 500 | |||||||
| 廖O呈 | 500 | |||||||
| 玖鋐公司 | 1,500 | |||||||
| 韋O民 | 1,000 | |||||||
| 韋O廉 | 1,000 | |||||||
| 中華神玄道教 | 10,000 | |||||||
| 羅O宗 | 1,000 | |||||||
| 余O書 | 2,000 | |||||||
| 楊O麒 | 4,000 | |||||||
| 潘O珠 | 1,000 | |||||||
| 鄭O甫 | 500 | |||||||
| 楊O惠 | 100 | |||||||
| 陳O倫 | 1,000 | |||||||
| 陳O雲 | 500 | |||||||
| 曹O貞 | 500 | |||||||
| 99年11月 | 李O安 | 200 | ||||||
| 李邱O妹 | 200 | |||||||
| 廖O晴 | 200 | |||||||
| 廖O晴 | 200 | |||||||
| 繆O伶 | 500 | |||||||
| 繆O皓 | 500 | |||||||
| 李O振 | 1,400 | |||||||
| 王O俊 | 18,000 | |||||||
| 99年12月 | 邱O妹 | 700 | ||||||
| 王O | 1,000 | |||||||
| 黃O | 1,000 | |||||||
| 無名氏 | 500 | |||||||
| 100年1月 | 莊O裕 | 5,000 | ||||||
| 林O祿 | 2,000 | |||||||
| 王O文 | 5,000 | |||||||
| 100年2月 | 李O珠 | 1,000 | ||||||
| 吳O峰 | 800 | |||||||
| 溫O謙 | 500 | |||||||
2011年2月25日 星期五
社團法人臺灣3500捐工協會(捐款明細表)
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言